![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
类型 |
细节 |
描述 |
| 处理器 | ARM926EJC双核 | 660MHz主频率 + 550MHz辅频(DSP数码指令控制)CPU 型号:RK2818 |
| 操作系统 | 谷歌安卓操作系统 | Android OS 2.1 |
| 用户界面 | Android 2.1 | Android 2.1/ 2.2用户UI界面 |
| 显示屏 | 屏幕类型 | 高分辨率像素, 7寸TFT-Hanstar 电阻式 |
| 分辨率 | 800X600 | |
| 机身内存 | 256M | 2*128M |
| 原轨迹手写 | 智能原笔记手写 | 手写/智能笔写(国际领先) |
| 方向感应 | G-Senser | 内置重力感应模块,360° |
| 摄像头 | 200万像素 | 前置摄像头 |
| 数据存储 | 内置存储 | 8GB,可做移动硬盘使用 |
| 外置存储 | SD卡(最高可支持32GB)(兼容SDHC) | |
| 电池 | 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 电池容量 | 4700mHh | |
| 电池使用 | 续航能力 | 理论续航时间: 音乐播放:6-8小时 视频播放:5-6小时 无线上网:5-7小时 浏览器:5-7小时 |
| 网络连接 | WI-FI/3G连接 | 支持802.11b/g,EVDO,Support WCDMA 、TD-SCDMA 、CDMA2000, (可选) |
| 多媒体 | 音频支持 | MP3/AAC/WMA/WAV/APE/FLAC/OGG |
| 视频支持 | MP4/AVI/RM\RMVB/FLV/MKV/MOV/WMV | |
| 视频像素 | 1280x720(Max.)720P高清,兼容HDMI 1.2 | |
| 电纸书支持 | PDF/EPUB/TXT/FB2/RTF/PDB | |
| 图片支持 | JPEG(基线) : 8000*8000(Max)/BMP/GIF(静态)/PNG | |
| 接口及按键 | 充电及数据传输 | DC充电器, Mini USB(USB2.0High speed),Host转接口 |
| 存储卡接口 | MicroSD卡槽,最高支持32GB | |
| HDMI | 影音一口传输 | |
| 耳机接口 | 3.5毫米耳机接口+扬声器 | |
| 按键 | 正面触摸式按键,侧面开关机键/UI键 | |
| 软件相关 | 输入法 | 智能原笔记手写、Google输入法、手写输入法 |
| 语言支持 | 简/繁体中文,英文等多国语言 | |
| 应用程序 | 支持地图、通讯录、炒股、移动办公、3G、邮件、日程管理、网页浏览、游戏、影音、娱乐一应俱全。 更多应用可在谷歌Market、安卓市场等下载 |
|
| 软件格式 | .APK/.ZIP | |
| 增值功能 | PDF正版授权,软件安装,可置2300本电子书,个性化定制 | |
| 物理特性 | 尺寸 | 193.10*121.20*12.70(mm) |
| 重量 | 560(g) | |
| EMI标准 | CE,FCC,3C | |
| 环保标准 | Rohs , WEEE | |
| 包装清单 | 主要附件 | 数码笔、Hos转接线、电视线、数据线、耳机、说明书、合格证、充电器 |
| 赠品 | 皮套、4G存储卡 |
![]() |